<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اخلاق کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2251-7898</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>48</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطۀ‌ ساده و چندگانۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان با بخشایش (بر اساس مطالعات انجام‌شده دربارۀ‌ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64877</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jare.2017.45110.</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>بابائی منقاری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خالق خواه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خدایار</FirstName>
					<LastName>ابیلی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مطالعه، بررسی رابطۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان دانشجویان با «بخشایش» است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، تحقیق حاضر به شیوۀ‌ تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی اجرا شده است. جامعۀ‌ آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه محقق اردبیلی را دربر می‌گیرد. نمونۀ‌ آماری پژوهش شامل 161دانشجوی این دانشگاه بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ‌ سلامت روان گلدبرگ (1972)، پرسشنامۀ‌ ویژگی‌های شخصیتی NEO و پرسشنامۀ‌ بخشایش در خانواده استفاده شد. پس از ثبت داده‌ها در نرم‌افزار19 Spss.، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میان ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی، توافق، گشودگی و باوجدان بودن) و بخشایش.با 99درصد اطمینان.رابطۀ‌ مثبت و مؤثری شکل می‌گیرد؛ اما ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجوری) با بخشایش پیوندی ندارند. همچنین، نتایج نشان داد  سلامت روان با بخشایش رابطۀ‌ مثبتی دارد. تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان، بخشایش دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخشایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های شخصیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://akhlagh.morsalat.ir/article_64877_8451cebb5ada2facf3e035714e70a3b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
