<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اخلاق کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2251-7898</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the relationship between conflict management approaches from the perspective of Hazrat Ali and the job performance of Isfahan education staff</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی ارتباط بین رویکردهای مدیریت تعارض از منظر حضرت علی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21449</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jare.2015.21449</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید ابراهیم</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ستاره</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی ارتباط بین رویکردهای&lt;br /&gt;مدیریت تعارض و عملکرد شغلیِ کارکنان آموزش وپرورش شهر اصفهان است. این پژوهش از&lt;br /&gt;نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعهٔ&lt;br /&gt;آماری تحقیق شامل 539 نفر از مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان اداره‌های آموزش و&lt;br /&gt;پرورش شهر اصفهان است که تعداد 220نفر به‌عنوان نمونهٔ مورد مطالعه از طریق جدول&lt;br /&gt;مورگان و به‌صورت روش نمونه‌گیریِ تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعهٔ آماری انتخاب&lt;br /&gt;شده‌اند. در پژوهش حاضر، برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه استفاده شد؛ پرسش‌نامهٔ&lt;br /&gt;رویکردهای مدیریت تعارض و پرسش‌نامهٔ عملکرد. نتایج، نشان داده&lt;br /&gt;است که بین رویکردهای مدیریت تعارض (شناختی-ذهنی، نرم و سخت) و عملکرد در مدیران،&lt;br /&gt;برنامه‌ریزان و کارشناسان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطهٔ معنادار وجود&lt;br /&gt;دارد و رویکرد نرم بیشترین نقش را در تبیین عملکرد دارد. هم‌چنین با دیدی تحلیلی&lt;br /&gt;نشان داده می‌شود که از دیدگاه نهج‌البلاغه عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز این‌گونه&lt;br /&gt;تعارضات هستند که می‌توانند ناشی از عوامل فردی، میان‌گروهی، اجتماعی، مدیریتی یا&lt;br /&gt;تلفیقی از آن‌ها باشند. سبک مدیریت تعارض حضرت علی7در مقابله با تعارضات منفی&lt;br /&gt;اجتماعی دارای سه شیوهٔ کلی است که شامل مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض و&lt;br /&gt;مدیریت سخت تعارض است و هر کدام در جایگاه خود و در مقابله با تعارضات یادشده&lt;br /&gt;دارای نقشی بسیار مؤثر، مهمّ و ارزشمند است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارضات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتنه و کارشکنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ذهنی تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت نرم تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سخت تعارض</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://akhlagh.morsalat.ir/article_21449_b2f8164be63f47459c21b1d6af4a1575.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
